
| No. | 种类 | 题目 | 处理状态 | 网名 | 今天时间 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 59 | ||
| 18 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 39 | ||
| 17 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 39 | ||
| 16 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 37 | ||
| 15 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 43 | ||
| 14 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 42 | ||
| 13 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-11-02 | 81 | ||
| 12 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-10-08 | 84 | ||
| 11 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-10-05 | 55 | ||
| 10 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-08-24 | 60 | ||
| 9 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-08-08 | 63 | ||
| 8 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-08-07 | 61 | ||
| 7 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-08-01 | 47 | ||
| 6 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-07-27 | 46 | ||
| 5 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-05-28 | 76 |









