
| No. | 种类 | 题目 | 处理状态 | 网名 | 今天时间 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 120 | ||
| 21 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 108 | ||
| 20 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 110 | ||
| 19 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 128 | ||
| 18 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 112 | ||
| 17 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 105 | ||
| 16 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 100 | ||
| 15 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 118 | ||
| 14 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2025-08-28 | 113 | ||
| 13 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-11-02 | 150 | ||
| 12 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-10-08 | 137 | ||
| 11 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-10-05 | 117 | ||
| 10 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-08-24 | 119 | ||
| 9 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-08-08 | 126 | ||
| 8 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-08-07 | 119 |









