
| No. | 种类 | 题目 | 处理状态 | 网名 | 今天时间 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-08-01 | 115 | ||
| 6 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-07-27 | 105 | ||
| 5 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2024-05-28 | 141 | ||
| 4 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2018-03-03 | 469 | ||
| 3 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2018-03-03 | 453 | ||
| 2 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2017-12-24 | 525 | ||
| 1 | cOO顾客的商谈已经采纳 | Stand by | 2017-12-24 | 505 |








